Tableau comparatif
Notre étude de marché a mis en avant le HeartSine Samaritan Pad 360P.
Voilà pourquoi c’est celui que nous commercialisons et pour lequel nous vous proposons le meilleur prix du marché.
Si le poids de votre défibrillateur est trop élevé,
vous pourrez perdre de précieuses secondes lors de votre intervention.
Notre conseil un poids inférieur à 2Kg
Poids (1)
1.0Kg — 4.0Kg
Si ce seuil est trop élevé le défibrillateur ne délivrera pas de choc
alors même que la victime pourrait être sauvée.
Notre conseil un seuil inférieur ou égal à 80µV
Asystolie (2)
0.0µV — 150.0µV
Chaque moment perdu réduit les chances de survie de la victime.
Plusieurs études démontrent l’importance de minimiser le délai avant la délivrance du choc.
Notre conseil un choc délivré en moins de 8s.
Choc (3)
Photo | Modèle | Origine | Fabricant | Livré avec | Garantie | Mode | Seuil asystolie | Protection | Choc délivré | Niveau d'énergie ascendant | Poids | Métronome massage | Agrée FDA | Interface graphique | Détecteur de mouvement | Prix public constaté | Coût consommables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMARITAN PAD 360P | Europe (Irlande) | HEARTSINE | Housse de transport et de protection | 8 ans | automatique | 70 | IP56 | < 8 secondes (150 joules) | 150/200 | 1.1 kg | 950 € | 35 € | |||||
AED PLUS | États-Unis | ZOLL | 7 ans | automatique | 100 | IP55 | < 10 secondes | 120/200 | 3.1 kg | 1249 € | 34.3 € | ||||||
POWERHEART GS | États-Unis | CARDIAC SCIENCE | 8 ans | automatique | 80 | IP55 | < 10 secondes | 95/354 | 2.1 kg | 1245 € | 126.25 € | ||||||
HS1 | États-Unis | PHILIPS | 8 ans | semi | 100 | IPX1 | < 8 secondes | 150 | 1.5 kg | 999 € | 65 € | ||||||
LIFELINE | États-Unis | DEFIBTECH | 8 ans | automatique | 150 | IP54 | < 9 secondes | 150 | 1.9 kg | 1290 € | 68 € | ||||||
CLARK | France | LIFEAZ | 5 ans | automatique | IP54 | Pas d’information du fabricant | N.C | 1.3 kg | 1199 € | 58.8 € | |||||||
FRED PA-1 | EUROPE | SCHILLER | 10 ans | automatique | 70 | IP55 | Dès que l'appareil le recommande | 150/200 | 2.5 kg | 999 € | 64.90 € | ||||||
LEDEFIBLIB | NC | LEDEFIBLIB | Housse de transport et de protection | 5 ans | semi | 100 | IP55 | < 10 secondes | N.C | 2.7 kg | 1190 € | 42.40 € |
Le tableau comparatif a été réalisé à partir des documentations produites par les fabricants.
Certaines fonctionnalités importantes n’ont pas été précisées par le constructeur. Nous avons donc mentionné (NC) sur le tableau.
Par ailleurs si vous souhaitez des précisions complémentaires n’hésitez pas à nous contacter.